| 招生年份:2020 | 本院系招生人数: 未公布 | 水利工程专业招生人数: 未公布 | 专业代码 : 081500 |
| 研究方向 | 081500 水利工程 01 水沙科学与江河治理 02 港口航道及海岸近海工程 03 水力学与水环境 04 水害学与防灾减灾 05 水文学及水资源 06 水利信息化与数字水利工程 07 混凝土材料与结构 08 岩土力学与工程 09 水利枢纽工程 10 水利工程建设技术与管理 更多研究方向 | ||
| 考试科目 | 综合考试:1、笔试;2、专业 面试 更多考试科目 | ||
| 参考书目、参考教材 | 更多参考书目、参考教材 | ||
| 复试科目、复试参考书 | 更多复试科目、复试参考书 | ||
| 导师信息 | 01方向:王光谦 周建军 邵学军 张红武 钟德钰 李丹勋 吴保生 傅旭东 林斌良 徐梦珍 02方向:方红卫 张红武 余锡平 张永良 牛小静 03方向:陈永灿 周建军 方红卫 马吉明 茅泽育 王虹 江春波 刘昭伟 吴保生 张永良 黄跃飞 林斌良 朱德军 04方向:张红武 余锡平 傅旭东 杨大文 05方向:尚松浩 王忠静 田富强 丛振涛 倪广恒 赵建世 杨大文 王浩 杨汉波 雷慧闽 龙笛 杨雨亭 06方向:王光谦 邵学军 王忠静 李丹勋 黄跃飞 李铁键 07方向:李庆斌 金峰 徐艳杰 刘天云 安雪晖 王进廷 胡昱 孙其诚 黄杜若 08方向:杨强 王恩志 徐千军 林鹏 刘耀儒 刘晓丽 周元德 潘坚文 09方向:杨强 李庆斌 金峰 徐千军 刘天云 王进廷 林鹏 刘耀儒 孙其诚 黄杜若 10方向:王恩志 安雪晖 更多导师信息 | ||
| 历年分数线 | 清华大学水利工程 专业考博录取分数线也是考博人应该非常关注的又一个重要的数据信息,... 更多分数线信息 | ||
| 录取比例 | 清华大学水利水电工程系水利工程专业考博录取比例代表着你有多大的概率或者可能性考博成功,... 更多录取比例信息 | ||
| 难度系数 | 清华大学水利工程专业考博难度取决于很多因素,比如考博录取分数线、专业排名、学校排名,... 更多难度系数信息 | ||
| 研究生联系方式 | 对于跨校跨专业的考生来说,考博信息资源还是比较匮乏的,如果能联系到一个清华大学水利水电工程系... 更多研究生联系方式信息 | ||
| 招生年份:2017 | 本院系招生人数: 未公布 | 水利工程专业招生人数: 未公布 | 专业代码 : 081500 |
| 研究方向 | 01 水沙科学与江河治理 02 港口航道及海岸近海工程 03 水力学与水环境 04 水害学与防灾减灾 05 水文学及水资源 06 水利信息化与数字水利工程 07 混凝土材料与结构 08 岩土力学与工程 09 水利枢纽工程 10 水利工程建设技术与管理 更多研究方向 | ||
| 考试科目 | 501 综合考试 备注: 综合考试: 1、笔试; 2、专业面试 更多考试科目 | ||
| 参考书目、参考教材 | 更多参考书目、参考教材 | ||
| 复试科目、复试参考书 | 更多复试科目、复试参考书 | ||
| 招生年份:2016 | 本院系招生人数: 未公布 | 水利工程专业招生人数: 未公布 | 专业代码 : 81500 |
| 研究方向 | 01水沙科学与江河治理 02港口航道及海岸近海工程 03水力学与水环境 04水害学与防灾减灾 05水文学及水资源 06水利信息化与数字水利工程 07混凝土材料与结构 08岩土力学与工程 09水利枢纽工程 10水利工程建设技术与管理 更多研究方向 | ||
| 考试科目 | ①101英语 ②206数值分析 ③501综合考试 更多考试科目 | ||
| 参考书目、参考教材 | 更多参考书目、参考教材 | ||
| 复试科目、复试参考书 |
备注: 01-06方向综合考试: 1、笔试:工程流体力学; 2、专业面试 07-10方向综合考试: 1、笔试:弹塑性力学; 2、专业面试 更多复试科目、复试参考书 |
||
| 招生年份:2015 | 本院系招生人数: 未公布 | 水利工程专业招生人数: 未公布 | 专业代码 : 81500 |
| 研究方向 | 01水沙科学与江河治理 02港口航道及海岸近海工程 03水力学与水环境 04水害学与防灾减灾 05水文学及水资源 06水利信息化与数字水利工程 07混凝土材料与结构 08岩土力学与工程 09水利枢纽工程 10水利工程建设技术与管理 更多研究方向 | ||
| 考试科目 | ①101英语 ②206数值分析 ③501综合考试 更多考试科目 | ||
| 参考书目、参考教材 |
01-06方向综合考试: 1、笔试:工程流体力学; 2、专业面试 07-10方向综合考试: 1、笔试:弹塑性力学; 2、专业面试 更多参考书目、参考教材 |
||
| 复试科目、复试参考书 | 更多复试科目、复试参考书 | ||
| 招生年份:2014 | 本院系招生人数: 未公布 | 水利工程专业招生人数: 未公布 | 专业代码 : 81500 |
| 研究方向 | 01水沙科学与江河治理 02港口航道及海岸近海工程 03水力学与水环境 04水害学与防灾减灾 05水文学及水资源 06水利信息化与数字水利工程 07混凝土材料与结构 08岩土力学与工程 09水利枢纽工程 10水利工程建设技术与管理 更多研究方向 | ||
| 考试科目 | 01方向: ①101英语②206数值分析③501综合考试 02方向: ①101英语②206数值分析③501综合考试 03方向: ①101英语②206数值分析③501综合考试 04方向: ①101英语②206数值分析③501综合考试 05方向: ①101英语②206数值分析③501综合考试 06方向: ①101英语②206数值分析③501综合考试 07方向: ①101英语②206数值分析③501综合考试 08方向: ①101英语②206数值分析③501综合考试 09方向: ①101英语②206数值分析③501综合考试 10方向: ①101英语②206数值分析③501综合考试 更多考试科目 | ||
| 参考书目、参考教材 |
备注: 01-06方向 综合考试:1、笔试:工程流体力学;2、专业面试 07-10方向 综合考试:1、笔试:弹塑性力学;2、专业面试 更多参考书目、参考教材 |
||
| 复试科目、复试参考书 | 更多复试科目、复试参考书 | ||
| 招生年份:2013 | 本院系招生人数: 未公布 | 水利工程专业招生人数: 未公布 | 专业代码 : 81500 |
| 研究方向 | 01水沙科学与江河治理 02港口航道及海岸近海工程 03水力学与水环境 04水害学与防灾减灾 05水文学及水资源 06水利信息化与数字水利工程 07混凝土材料与结构 08岩土力学与工程 09水利枢纽工程 10水利工程建设技术与管理 更多研究方向 | ||
| 考试科目 | ①101英语 ②206数值分析 ③501综合考试 更多考试科目 | ||
| 参考书目、参考教材 |
注: 水利工程学科01、02、03、04、05、06方向综合考试内容:1.笔试:工程流体力学2.专业面试 水利工程学科07、08、09、10方向综合考试内容:1.笔试:弹塑性力学2.专业面试 更多参考书目、参考教材 |
||
| 复试科目、复试参考书 | 2013年考博复试信息官方尚未公布。 更多复试科目、复试参考书 | ||
| 招生年份:2012 | 本院系招生人数: 未公布 | 水利工程专业招生人数: 未公布 | 专业代码 : 81500 |
| 研究方向 | 01水沙科学与江河治理 02港口航道及海岸近海工程 03水力学与水环境 04水害学与防灾减灾 05水文学及水资源 06水利信息化与数字水利工程 07混凝土材料与结构 08岩土力学与工程 09水利枢纽工程 10水利工程建设技术与管理 更多研究方向 | ||
| 考试科目 | ① 101英语 ② 206数值分析 ③ 501综合考试 更多考试科目 | ||
| 参考书目、参考教材 | 更多参考书目、参考教材 | ||
| 复试科目、复试参考书 |
注: 水利工程学科01、02、03、04、05、06方向综合考试内容: 1.笔试:工程流体力学 2.专业面试 水利工程学科07、08、09、10方向综合考试内容: 1.笔试:弹塑性力学 2.专业面试 更多复试科目、复试参考书 |
||
| 招生年份:2011 | 本院系招生人数: 未公布 | 水利工程专业招生人数: 未公布 | 专业代码 : 81500 |
| 研究方向 | 01水沙科学与江河治理 02港口航道及海岸近海工程 03水力学与水环境 04水害学与防灾减灾 05水文学及水资源 06水利信息化与数字水利工程 07混凝土材料与结构 08岩土力学与工程 09水利枢纽工程 10水利工程建设技术与管理 更多研究方向 | ||
| 考试科目 | 01-06方向: ① 101英语 ② 206数值分析 ③ 312工程流体力学 ④ 501综合考试 07-10方向: ① 101英语 ② 206数值分析 ③ 313弹塑性力学 ④ 501综合考试 更多考试科目 | ||
| 参考书目、参考教材 | 更多参考书目、参考教材 | ||
| 复试科目、复试参考书 | 更多复试科目、复试参考书 | ||

| 手机登录/注册 | |
|---|---|