| 招生年份:2015 | 本院系招生人数: 18 | ★化学生物学专业招生人数: 未公布 | 专业代码 : 703 |
| 研究方向 | 01 超分子化学 更多研究方向 | ||
| 考试科目 | ① 1001 英语 ② 2016 高等化学 ③ 3071 生物有机化学 或 3074 有机合成 或 3081 生物信息学 更多考试科目 | ||
| 参考书目、参考教材 | 更多参考书目、参考教材 | ||
| 复试科目、复试参考书 | 更多复试科目、复试参考书 | ||
| 导师信息 | 更多导师信息 | ||
| 历年分数线 | 四川大学★化学生物学 专业考博录取分数线也是考博人应该非常关注的又一个重要的数据信息,... 更多分数线信息 | ||
| 录取比例 | 四川大学生物材料工程研究中心★化学生物学专业考博录取比例代表着你有多大的概率或者可能性考博成功,... 更多录取比例信息 | ||
| 难度系数 | 四川大学★化学生物学专业考博难度取决于很多因素,比如考博录取分数线、专业排名、学校排名,... 更多难度系数信息 | ||
| 研究生联系方式 | 对于跨校跨专业的考生来说,考博信息资源还是比较匮乏的,如果能联系到一个四川大学生物材料工程研究中心... 更多研究生联系方式信息 | ||
| 招生年份:2014 | 本院系招生人数: 16 | ★化学生物学专业招生人数: 2 | 专业代码 : 703 |
| 研究方向 | 01 超分子化学 注:科学学位 更多研究方向 | ||
| 考试科目 | ① 1001 英语 ② 2016 高等化学 ③ 3071 生物有机化学 或 3074 有机合成 或 3076 量子化学 或 3081 生物信息学 更多考试科目 | ||
| 参考书目、参考教材 | 更多参考书目、参考教材 | ||
| 复试科目、复试参考书 | 更多复试科目、复试参考书 | ||
| 招生年份:2013 | 本院系招生人数: 9 | ★化学生物学专业招生人数: 1 | 专业代码 : 703 |
| 研究方向 | 01 超分子化学 更多研究方向 | ||
| 考试科目 | ① 1001 英语 ② 2016 高等化学 ③ 3071 生物有机化学 或 3074 有机合成 或 3076 量子化学 或 3081 生物信息学 或 3083 天然高分子化学 更多考试科目 | ||
| 参考书目、参考教材 | 更多参考书目、参考教材 | ||
| 复试科目、复试参考书 |
① 1001 英语 ② 2016 高等化学 ③ 3071 生物有机化学 或 3074 有机合成 或 3076 量子化学 或 3081 生物信息学 或 3083 天然高分子化学 更多复试科目、复试参考书 |
||
| 招生年份:2012 | 本院系招生人数: 9 | ★化学生物学专业招生人数: 未公布 | 专业代码 : 70321 |
| 研究方向 | 01 超分子化学 更多研究方向 | ||
| 考试科目 | ①1001 英语 ②2016 高等化学 ③3071 生物有机化学 或 3074 有机合成 或 3076 量子化学 或 3081 生物信息学 或 3083 天然高分子化学 更多考试科目 | ||
| 参考书目、参考教材 | 更多参考书目、参考教材 | ||
| 复试科目、复试参考书 | 更多复试科目、复试参考书 | ||
| 招生年份:2011 | 本院系招生人数: 未公布 | ★化学生物学专业招生人数: 1 | 专业代码 : 70321 |
| 研究方向 | 01超分子化学 更多研究方向 | ||
| 考试科目 | ①101英语 ②2016高等化学 ③3081生物信息学或3071生物有机化学或3083天然高分子化学或3074有机合成或 3076量子化学 更多考试科目 | ||
| 参考书目、参考教材 | 更多参考书目、参考教材 | ||
| 复试科目、复试参考书 | 更多复试科目、复试参考书 | ||

| 手机登录/注册 | |
|---|---|